1
/
من
1
وحدة حفظ المخزون:FD300138
Fangda Aluminium Circular Saw Blade
Fangda Aluminium Circular Saw Blade
السعر العادي
Dhs. 17.69 AED
السعر العادي
سعر البيع
Dhs. 17.69 AED
الكمية
تعذر تحميل توفر الاستلام
The Fangda aluminium circular saw blade is used for cutting aluminium and metal materials. Use it for metal fabrication and fit-out cutting jobs.
- 65 manganese steel body with YG8 alloy.
- For aluminium and metal materials.
- 10–200 pieces per carton, depending on the option.
Available sizes
| Item code | Size | Unit | Pcs / carton |
|---|---|---|---|
| FD300138 | 110 x 2.0 x 20 x 30T | PCS | 200 |
| FD300139 | 110 x 2.0 x 20 x 40T | PCS | 200 |
| FD300140 | 115 x 2.0 x 22.23 x 30T | PCS | 200 |
| FD300141 | 115 x 2.0 x 22.23 x 40T | PCS | 200 |
| FD300142 | 180 x 2.0 x 25.4 x 60T | PCS | 50 |
| FD300143 | 180 x 2.0 x 25.4 x 80T | PCS | 50 |
| FD300144 | 230 x 2.4 x 25.4 x 60T | PCS | 25 |
| FD300145 | 230 x 2.4 x 25.4 x 80T | PCS | 25 |
| FD300146 | 230 x 2.4 x 25.4 x 100T | PCS | 25 |
| FD300147 | 254 x 2.8 x 30 x 100T | PCS | 25 |
| FD300148 | 254 x 2.8 x 30 x 120T | PCS | 25 |
| FD300149 | 300 x 3.0 x 32 x 100T | PCS | 20 |
| FD300150 | 300 x 3.0 x 32 x 120T | PCS | 20 |
| FD300151 | 350 x 3.2 x 32 x 100T | PCS | 10 |
| FD300152 | 350 x 3.2 x 32 x 120T | PCS | 10 |
| FD300153 | 400 x 3.2 x 32 x 100T | PCS | 10 |
| FD300154 | 400 x 3.2 x 32 x 120T | PCS | 10 |
Supplied by AGR Stars Trading LLC, Dubai. Trade customers can log in for account pricing or request a quote for carton quantities.
الطلبات التجارية وبالجملة
الطلبات التجارية وبالجملة
هل تحتاج إلى كميات بالكرتون أو لمشروع؟ يمكن لأصحاب الحسابات التجارية الاطلاع على أسعار الحساب عند الدفع. للطلبات الكبيرة أو جداول الكميات، اتصل على 971553055353+ أو راسل sales@agrtrdg.com للحصول على عرض أسعار.
التوصيل والدفع
التوصيل والدفع
التوصيل إلى جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، أو الاستلام من مستودعنا في القيسر الصناعية 3، دبي. يمكن للحسابات التجارية المعتمدة الدفع وفق شروط ائتمانية متفق عليها.
مشاركة
